KTM TOKYO EAST(ハックルベリー )【MFDグループ】の販売店情報

店舗掲載台数 | 45台 | |||
住所 | 東京都 江戸川区 西葛西7-21-8 | TEL | 03-5679-8811 | |
営業時間 | 10:30 - 19:00 | FAX | 03-5679-8812 |
本体価格
49.8万円
乗り出し価格
60.05万円
納車お祝いポイント4,980pt
走行距離
0km
年式
-
店舗掲載台数 | 45台 |
住所 | 東京都 江戸川区 西葛西7-21-8 |
営業時間 | 10:30 - 19:00 |
店舗掲載台数 | 45台 | |||
住所 | 東京都 江戸川区 西葛西7-21-8 | TEL | 03-5679-8811 | |
営業時間 | 10:30 - 19:00 | FAX | 03-5679-8812 |
本体平均: | 60.16万円 |
乗り出し平均: | 71.27万円 |
諸費用平均: | 11.11万円 |
本体平均: | 44.57万円 |
乗り出し平均: | 52.38万円 |
諸費用平均: | 7.48万円 |
最近見たバイクがありません。
ウェビック バイク選び 車両検索
お気に入りバイクがありません。
気になる車両を見つけたら、お気に入りリストに登録しておきましょう。
おすすめの車両を見る
~160cm
-
データなし
|
161-165cm
-
データなし
|
166-170cm![]() |
171-175cm![]() |
176-180cm![]() |
181cm~
-
データなし
|
メーカー | KTM | モデル名 | RC390 |
---|---|---|---|
発売開始年 | 2017年 | 走行距離 | 0km |
カラー | ブラック | 排気量 | 390cc |
車検/保険 | 検33.8 | 車種タイプ | スーパースポーツ/レプリカ |
型式 | (-) | エンジンタイプ | 単気筒、4ストロークエンジン、水冷 |
燃費 | - | 燃料タンク容量 | 10L |
最高出力 | - | 最大トルク | - |
新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
---|---|---|---|---|---|
メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
価格×年式の分布 |
0 ~ 999km |
1,000 ~ 1,999km |
2,000 ~ 2,999km |
3,000 ~ 3,999km |
4,000 ~ 4,999km |
5,000 ~ 5,999km |
6,000 ~ 6,999km |
7,000 ~ 7,999km |
8,000 ~ 8,999km |
9,000 ~ 9,999km |
10,000 ~ 10,999km |
11,000 ~ 11,999km |
12,000 ~ 12,999km |
13,000 ~ 13,999km |
14,000 ~ 14,999km |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体価格 | 掲載台数 | 2台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 |
51万 | 0台 | |||||||||||||||
49万 | 2台 | 2台 | ||||||||||||||
47万 | 0台 |
本体価格
49.8万円
乗り出し価格
60.05万円
走行距離
0km
年式
-
納車お祝いポイント 4,980pt
東京都 江戸川区