インターブルーム(株)上大岡店の販売店情報

店舗掲載台数 | 130台 | |||
住所 | 神奈川県 横浜市港南区 日野1丁目4-16 | TEL | 045-846-0911 | |
営業時間 | 10:00 - 19:00 | FAX | 045-846-1055 |
本体価格
52.7万円
乗り出し価格
57.9万円
納車お祝いポイント5,270pt
走行距離
0km
年式
-
店舗掲載台数 | 130台 |
住所 | 神奈川県 横浜市港南区 日野1丁目4-16 |
営業時間 | 10:00 - 19:00 |
店舗掲載台数 | 130台 | |||
住所 | 神奈川県 横浜市港南区 日野1丁目4-16 | TEL | 045-846-0911 | |
営業時間 | 10:00 - 19:00 | FAX | 045-846-1055 |
本体平均: | 54.59万円 |
乗り出し平均: | 60.6万円 |
諸費用平均: | 5.94万円 |
本体平均: | 26.87万円 |
乗り出し平均: | 30.05万円 |
諸費用平均: | 5.99万円 |
最近見たバイクがありません。
ウェビック バイク選び 車両検索
お気に入りバイクがありません。
気になる車両を見つけたら、お気に入りリストに登録しておきましょう。
おすすめの車両を見る
~160cm
-
データなし
|
161-165cm![]() |
166-170cm
-
データなし
|
171-175cm![]() |
176-180cm![]() |
181cm~
-
データなし
|
メーカー | ホンダ | モデル名 | フォルツァ(MF06) |
---|---|---|---|
発売開始年 | 2003年 | 走行距離 | 0km |
カラー | 各色アリ | 排気量 | 250cc |
車検/保険 | 保無し | 車種タイプ | ビッグスクーター |
型式 | MF06 | エンジンタイプ | 水冷・4ストローク・OHC・単気筒 |
燃費 | 41.0 km/L ( 60 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 12L |
最高出力 | 22ps(16kw)/7000rpm | 最大トルク | 2.4kg・m(24N・m)/5500rpm |
新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
---|---|---|---|---|---|
メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
価格×年式の分布 |
0 ~ 1,999km |
2,000 ~ 3,999km |
4,000 ~ 5,999km |
6,000 ~ 7,999km |
8,000 ~ 9,999km |
10,000 ~ 11,999km |
12,000 ~ 13,999km |
14,000 ~ 15,999km |
16,000 ~ 17,999km |
18,000 ~ 19,999km |
20,000 ~ 21,999km |
22,000 ~ 23,999km |
24,000 ~ 25,999km |
26,000 ~ 27,999km |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体価格 | 掲載台数 | 7台 | 3台 | 0台 | 1台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 |
54万 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
51万 | 5台 | 5台 | |||||||||||||
48万 | 5台 | 1台 | 3台 | 1台 |
本体価格
52.7万円
乗り出し価格
57.9万円
走行距離
0km
年式
-
納車お祝いポイント 5,270pt
神奈川県 横浜市港南区