インターブルーム(株)上大岡店の販売店情報

店舗掲載台数 | 130台 | |||
住所 | 神奈川県 横浜市港南区 日野1丁目4-16 | TEL | 045-846-0911 | |
営業時間 | 10:00 - 19:00 | FAX | 045-846-1055 |
本体価格
28.9万円
乗り出し価格
31.45万円
納車お祝いポイント2,890pt
走行距離
0km
年式
-
店舗掲載台数 | 130台 |
住所 | 神奈川県 横浜市港南区 日野1丁目4-16 |
営業時間 | 10:00 - 19:00 |
店舗掲載台数 | 130台 | |||
住所 | 神奈川県 横浜市港南区 日野1丁目4-16 | TEL | 045-846-0911 | |
営業時間 | 10:00 - 19:00 | FAX | 045-846-1055 |
本体平均: | 29.18万円 |
乗り出し平均: | 32.01万円 |
諸費用平均: | 3.08万円 |
本体平均: | 20.36万円 |
乗り出し平均: | 23.08万円 |
諸費用平均: | 3.19万円 |
最近見たバイクがありません。
ウェビック バイク選び 車両検索
お気に入りバイクがありません。
気になる車両を見つけたら、お気に入りリストに登録しておきましょう。
おすすめの車両を見る
~160cm![]() |
161-165cm![]() |
166-170cm![]() |
171-175cm![]() |
176-180cm![]() |
181cm~
-
データなし
|
メーカー | ヤマハ | モデル名 | BWS125(ビーウィズ) |
---|---|---|---|
発売開始年 | 2018年 | 走行距離 | 0km |
カラー | イエロー | 排気量 | 125cc |
車検/保険 | 保無し | 車種タイプ | 原付二種スクーター |
型式 | 2BJ-SED9J | エンジンタイプ | 空冷・4ストローク・SOHC・4バルブ・単気筒 |
燃費 | 40.4km/L(60km/h) 2名乗車時 国土交通省届出値定地燃費値 | 燃料タンク容量 | 6.5L |
最高出力 | 9.8PS/7,500r/min | 最大トルク | 1.0kgf・m/6,000r/min |
新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
---|---|---|---|---|---|
メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
本体価格
28.9万円
乗り出し価格
31.45万円
走行距離
0km
年式
-
納車お祝いポイント 2,890pt
神奈川県 横浜市港南区