SAMURAI FACTORYの販売店情報

店舗掲載台数 | 12台 | |||
住所 | 大阪府 大阪市東成区 東小橋1-13-4 | TEL | 06-6972-6680 | |
営業時間 | 10:00 - 20:00 | FAX | 06-6972-6680 |
本体価格
27.8万円
乗り出し価格
32.1万円
納車お祝いポイント - pt
走行距離
49,127km
年式
1995年
店舗掲載台数 | 12台 |
住所 | 大阪府 大阪市東成区 東小橋1-13-4 |
営業時間 | 10:00 - 20:00 |
店舗掲載台数 | 12台 | |||
住所 | 大阪府 大阪市東成区 東小橋1-13-4 | TEL | 06-6972-6680 | |
営業時間 | 10:00 - 20:00 | FAX | 06-6972-6680 |
本体平均: | ―万円 |
乗り出し平均: | ―万円 |
諸費用平均: | ―万円 |
本体平均: | 43.83万円 |
乗り出し平均: | 53.39万円 |
諸費用平均: | 7.79万円 |
最近見たバイクがありません。
ウェビック バイク選び 車両検索
お気に入りバイクがありません。
気になる車両を見つけたら、お気に入りリストに登録しておきましょう。
おすすめの車両を見る
~160cm
-
データなし
|
161-165cm
-
データなし
|
166-170cm![]() |
171-175cm![]() |
176-180cm![]() |
181cm~![]() |
メーカー | カワサキ | モデル名 | ZRX400II |
---|---|---|---|
発売開始年 | 1995年 | 走行距離 | 49,127km |
カラー | ブラックII | 排気量 | 400cc |
車検/保険 | 検31.4 | 車種タイプ | ネイキッド |
型式 | ZR400F | エンジンタイプ | 水冷4ストローク並列4気筒DOHC4バルブ |
燃費 | - | 燃料タンク容量 | 15L |
最高出力 | - | 最大トルク | - |
新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
---|---|---|---|---|---|
メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
価格×年式の分布 |
0 ~ 3,999km |
4,000 ~ 7,999km |
8,000 ~ 11,999km |
12,000 ~ 15,999km |
16,000 ~ 19,999km |
20,000 ~ 23,999km |
24,000 ~ 27,999km |
28,000 ~ 31,999km |
32,000 ~ 35,999km |
36,000 ~ 39,999km |
40,000 ~ 43,999km |
44,000 ~ 47,999km |
48,000 ~ 51,999km |
52,000 ~ 55,999km |
56,000 ~ 59,999km |
60,000 ~ 63,999km |
64,000 ~ 67,999km |
68,000 ~ 71,999km |
72,000 ~ 75,999km |
76,000 ~ 79,999km |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体価格 | 掲載台数 | 10台 | 0台 | 0台 | 0台 | 1台 | 0台 | 1台 | 0台 | 3台 | 1台 | 0台 | 1台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 |
29万 | 4台 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||||||
26万 | 8台 | 5台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||||
23万 | 5台 | 3台 | 1台 | 1台 |
本体価格
27.8万円
乗り出し価格
32.1万円
走行距離
49,127km
年式
1995年
納車お祝いポイント 2,780pt
大阪府 大阪市東成区