
本体価格
183.8万円
乗り出し価格
197.03万円
納車お祝いポイント15,000pt
走行距離
0km
年式
2021年
カラー
マルーン/クリムゾンメタリック
車検
-
主な消耗品は良好な状態です
店頭在庫あり
本体平均: | 183.12万円 |
乗り出し平均: | 197.12万円 |
諸費用平均: | 13.99万円 |
本体平均: | 121万円 |
乗り出し平均: | ―万円 |
諸費用平均: | ―万円 |
最近見たバイクがありません。
ウェビック バイク選び 車両検索
新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
---|---|---|---|---|---|
メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS | キャブ車 | FI |
2スト | 4スト | HID付 | ボアアップ車 | MT | AT |
~160cm
-
データなし
|
161-165cm![]() |
166-170cm![]() |
171-175cm![]() |
176-180cm
-
データなし
|
181cm~
-
データなし
|
メーカー | インディアン | モデル名 | SCOUT |
---|---|---|---|
排気量 | 1130cc | エンジンタイプ | - |
燃費 | - | 燃料タンク容量 | - |
最高出力 | - | 最大トルク | - |