
本体価格
34.1万円
乗り出し価格
35.46万円
納車お祝いポイント3,410pt
走行距離
7,899km
年式
2019年
カラー
-
保険
-
主な消耗品は良好な状態です
店頭在庫あり
本体平均: | 42.15万円 |
乗り出し平均: | 43.2万円 |
諸費用平均: | 2.67万円 |
本体平均: | 37.27万円 |
乗り出し平均: | 38.67万円 |
諸費用平均: | 2.28万円 |
最近見たバイクがありません。
ウェビック バイク選び 車両検索
新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
---|---|---|---|---|---|
メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS | キャブ車 | FI |
2スト | 4スト | HID付 | ボアアップ車 | MT | AT |
~160cm![]() |
161-165cm![]() |
166-170cm![]() |
171-175cm![]() |
176-180cm![]() |
181cm~![]() |
メーカー | ホンダ | モデル名 | CB125R |
---|---|---|---|
排気量 | 125cc | エンジンタイプ | - |
燃費 | - | 燃料タンク容量 | - |
最高出力 | - | 最大トルク | - |