
本体価格
99万円
乗り出し価格
110.54万円
納車お祝いポイント9,900pt
走行距離
0km
年式
2019年
カラー
ブラック
車検
2024年2月まで
主な消耗品はすべて新品です
店頭在庫あり
本体平均: | 110.32万円 |
乗り出し平均: | 121.93万円 |
諸費用平均: | 13.36万円 |
本体平均: | 92.88万円 |
乗り出し平均: | 97.04万円 |
諸費用平均: | 8.91万円 |
最近見たバイクがありません。
ウェビック バイク選び 車両検索
新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
---|---|---|---|---|---|
メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS | キャブ車 | FI |
2スト | 4スト | HID付 | ボアアップ車 | MT | AT |
~160cm![]() |
161-165cm![]() |
166-170cm![]() |
171-175cm![]() |
176-180cm![]() |
181cm~![]() |
メーカー | KTM | モデル名 | 790DUKE |
---|---|---|---|
排気量 | 790cc | エンジンタイプ | 水冷4ストロークDOHC8バルブ並列2気筒 |
燃費 | - | 燃料タンク容量 | 14L |
最高出力 | 103 | 最大トルク | - |