
本体価格
25.52万円
乗り出し価格
26万円
納車お祝いポイント - pt
走行距離
0km
年式
2019年
カラー
ライムグリーン
保険
-
主な消耗品は良好な状態です
店頭在庫あり
本体平均: | 29.96万円 |
乗り出し平均: | 26万円 |
諸費用平均: | 0.48万円 |
本体平均: | 11.1万円 |
乗り出し平均: | 12.39万円 |
諸費用平均: | 0.54万円 |
最近見たバイクがありません。
ウェビック バイク選び 車両検索
新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
---|---|---|---|---|---|
メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS | キャブ車 | FI |
2スト | 4スト | HID付 | ボアアップ車 | MT | AT |
~160cm
-
データなし
|
161-165cm
-
データなし
|
166-170cm
-
データなし
|
171-175cm![]() |
176-180cm
-
データなし
|
181cm~
-
データなし
|
メーカー | カワサキ | モデル名 | KX65 |
---|---|---|---|
排気量 | 65cc | エンジンタイプ | 水冷2ストローク単気筒 / ピストンリードバルブ |
燃費 | - | 燃料タンク容量 | 3.8L |
最高出力 | - | 最大トルク | - |
価格×年式の分布 |
0 ~ 99km |
100 ~ 199km |
200 ~ 299km |
300 ~ 399km |
400 ~ 499km |
500 ~ 599km |
600 ~ 699km |
700 ~ 799km |
800 ~ 899km |
900 ~ 999km |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体価格 | 掲載台数 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 |
ASK | 0台 | ||||||||||
19万以上 | 0台 | ||||||||||
18万 | 0台 |