本体価格
50.49万円
乗り出し価格
―
納車お祝いポイント - pt
走行距離
2,850km
年式
2013年
カラー
黒
保険
検無し
店頭在庫あり
本体平均: | 48.42万円 |
乗り出し平均: | 53.99万円 |
諸費用平均: | 5.21万円 |
本体平均: | 40.73万円 |
乗り出し平均: | 41.65万円 |
諸費用平均: | 5.02万円 |
最近見たバイクがありません。
ウェビック バイク選び 車両検索
新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
---|---|---|---|---|---|
メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS | キャブ車 | FI |
2スト | 4スト | HID付 | ボアアップ車 | MT | AT |
~160cm![]() |
161-165cm![]() |
166-170cm![]() |
171-175cm![]() |
176-180cm![]() |
181cm~![]() |
メーカー | ホンダ | モデル名 | CRF250L |
---|---|---|---|
排気量 | 250cc | エンジンタイプ | 水冷4ストロークDOHC4バルブ単気筒 |
燃費 | 52km/L(60km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 7.7L |
最高出力 | 23ps(17kw)/8500rpm | 最大トルク | 2.2kg・m(21.6N・m)/7000rpm |