
本体価格
175万円
乗り出し価格
185.11万円
納車お祝いポイント 今なら15,000pt30,000pt
走行距離
3km
年式
2020年
カラー
HPモータースポーツ
車検
2023年12月まで
主な消耗品はすべて新品です
店頭在庫あり
本体平均: | 228.52万円 |
乗り出し平均: | 238.36万円 |
諸費用平均: | 9.84万円 |
本体平均: | 156.67万円 |
乗り出し平均: | 170.24万円 |
諸費用平均: | 7.75万円 |
最近見たバイクがありません。
ウェビック バイク選び 車両検索
新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
---|---|---|---|---|---|
メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS | キャブ車 | FI |
2スト | 4スト | HID付 | ボアアップ車 | MT | AT |
~160cm
-
データなし
|
161-165cm![]() |
166-170cm![]() |
171-175cm![]() |
176-180cm![]() |
181cm~![]() |
メーカー | BMW | モデル名 | S1000XR |
---|---|---|---|
排気量 | 1000cc | エンジンタイプ | - |
燃費 | - | 燃料タンク容量 | - |
最高出力 | - | 最大トルク | - |