本体価格
59.8万円
乗り出し価格
64.5万円
納車お祝いポイント5,980pt
走行距離
0km
年式
2023年
カラー
-
保険
-
主な消耗品はすべて新品です
店頭在庫あり
メーカー保証 | 販売店保証 | メーカー認定中古車 | 品質評価書 | 通販可 | 改公認 |
---|---|---|---|---|---|
修復歴あり | 整備代込み | 現状販売 | ワンオーナー | ノーマル車 | カスタム車 |
逆輸入車/並行輸入車 | キャブ車 | FI | セル付 | 2スト | 4スト |
AT | MT | ABS | ETC | グリップヒーター | LED/HID |
社外マフラー | ボアアップ車 | ドラレコ | ナビ | 盗難防止装置 | オーディオ |
~160cm |
161-165cm |
166-170cm |
171-175cm |
176-180cm |
181cm~ |
メーカー | スズキ | モデル名 | Vストローム250 |
---|---|---|---|
排気量 | 250cc | エンジンタイプ | J517 ・ 水冷 ・ 4サイクル ・ 2気筒 / SOHC ・ 2バルブ |
燃費 | 38.9km/L (60km/h) 2名乗車時 | 燃料タンク容量 | 17L |
最高出力 | 24 PS / 8,000 rpm | 最大トルク | 2.2 kgf・m / 6,500 rpm |
価格×年式の分布 | 0 ~ 99km |
100 ~ 199km |
200 ~ 299km |
300 ~ 399km |
400 ~ 499km |
500 ~ 599km |
600 ~ 699km |
700 ~ 799km |
800 ~ 899km |
900 ~ 999km |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体価格 | 掲載台数 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 |
ASK | 0台 | ||||||||||
19万以上 | 0台 | ||||||||||
18万 | 0台 |