車台番号下3桁: 989
本体価格
37.8万円
乗り出し価格
41.68万円
納車お祝いポイント3,780pt
走行距離
5,532km
年式
2018年
カラー
ホワイト
保険
検無し
店頭在庫あり
初年度登録
不明
使用歴
-
メーカー保証 | 販売店保証 | メーカー認定中古車 | 品質評価書 | 通販可 | 改公認 |
---|---|---|---|---|---|
修復歴あり | 整備代込み | 現状販売 | ワンオーナー | ノーマル車 | カスタム車 |
逆輸入車/並行輸入車 | キャブ車 | FI | セル付 | 2スト | 4スト |
AT | MT | ABS | ETC | グリップヒーター | LED/HID |
社外マフラー | ボアアップ車 | ドラレコ | ナビ | 盗難防止装置 | オーディオ |
~160cm |
161-165cm |
166-170cm |
171-175cm |
176-180cm |
181cm~ |
メーカー | ホンダ | モデル名 | ジャイロキャノピー |
---|---|---|---|
排気量 | 50cc | エンジンタイプ | TA03E/水冷・4ストローク・OHC・4バルブ・単気筒 |
燃費 | 54.5(30km/h定地燃費値) | 燃料タンク容量 | 5.9L |
最高出力 | 4.6PS / 7,500rpm | 最大トルク | 0.45kgf・m / 7,000rpm |
価格×年式の分布 | 0 ~ 99km |
100 ~ 199km |
200 ~ 299km |
300 ~ 399km |
400 ~ 499km |
500 ~ 599km |
600 ~ 699km |
700 ~ 799km |
800 ~ 899km |
900 ~ 999km |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体価格 | 掲載台数 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 |
ASK | 0台 | ||||||||||
19万以上 | 0台 | ||||||||||
18万 | 0台 |