yoshi moto・RC ヨシモト レーシングの販売店情報

店舗掲載台数 | 65台 | |||
住所 | 京都府 京都市西京区 樫原平田町14−4 | TEL | 075-204-9451 | |
営業時間 | 10:00 - 20:00 | FAX | 075-204-9450 |
本体価格
8.8万円
乗り出し価格
―
納車お祝いポイント - pt
走行距離
3,054km
年式
-
店舗掲載台数 | 65台 |
住所 | 京都府 京都市西京区 樫原平田町14−4 |
営業時間 | 10:00 - 20:00 |
店舗掲載台数 | 65台 | |||
住所 | 京都府 京都市西京区 樫原平田町14−4 | TEL | 075-204-9451 | |
営業時間 | 10:00 - 20:00 | FAX | 075-204-9450 |
本体平均: | 17.74万円 |
乗り出し平均: | 19.8万円 |
諸費用平均: | 2.05万円 |
本体平均: | 6.91万円 |
乗り出し平均: | 9.05万円 |
諸費用平均: | 2.53万円 |
最近見たバイクがありません。
ウェビック バイク選び 車両検索
お気に入りバイクがありません。
気になる車両を見つけたら、お気に入りリストに登録しておきましょう。
おすすめの車両を見る
~160cm
-
データなし
|
161-165cm
-
データなし
|
166-170cm![]() |
171-175cm
-
データなし
|
176-180cm
-
データなし
|
181cm~
-
データなし
|
メーカー | ホンダ | モデル名 | クレアスクーピー |
---|---|---|---|
発売開始年 | 2010年 | 走行距離 | 3,054km |
カラー | 紺 | 排気量 | 50cc |
車検/保険 | (-) | 車種タイプ | 原付スクーター |
型式 | AF55 | エンジンタイプ | 水冷4ストロークOHC単気筒 |
燃費 | 76.5 km/L ( 30 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 4.8L |
最高出力 | 4.4ps(3.2kw)/8000rpm | 最大トルク | 0.41kg・m(4N・m)/6000rpm |
新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
---|---|---|---|---|---|
メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
価格×年式の分布 |
0 ~ 1,999km |
2,000 ~ 3,999km |
4,000 ~ 5,999km |
6,000 ~ 7,999km |
8,000 ~ 9,999km |
10,000 ~ 11,999km |
12,000 ~ 13,999km |
14,000 ~ 15,999km |
16,000 ~ 17,999km |
18,000 ~ 19,999km |
20,000 ~ 21,999km |
22,000 ~ 23,999km |
24,000 ~ 25,999km |
26,000 ~ 27,999km |
28,000 ~ 29,999km |
30,000 ~ 31,999km |
32,000 ~ 33,999km |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体価格 | 掲載台数 | 1台 | 9台 | 6台 | 7台 | 3台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 1台 | 0台 | 0台 | 0台 |
9万 | 8台 | 4台 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
8万 | 12台 | 1台 | 5台 | 2台 | 4台 | |||||||||||||
7万 | 7台 | 4台 | 1台 | 2台 |
本体価格
8.8万円
乗り出し価格
―
走行距離
3,054km
年式
-
納車お祝いポイント 880pt
京都府 京都市西京区