バイクハウスの販売店情報

店舗掲載台数 | 106台 | |||
住所 | 埼玉県 飯能市 青木 | TEL | 042-971-6655 | |
営業時間 | 10:00 - 19:00 | FAX | 042-971-6655 |
本体価格
25.8万円
乗り出し価格
―
納車お祝いポイント - pt
走行距離
944km
年式
2015年
店舗掲載台数 | 106台 |
住所 | 埼玉県 飯能市 青木 |
営業時間 | 10:00 - 19:00 |
店舗掲載台数 | 106台 | |||
住所 | 埼玉県 飯能市 青木 | TEL | 042-971-6655 | |
営業時間 | 10:00 - 19:00 | FAX | 042-971-6655 |
本体平均: | 29.45万円 |
乗り出し平均: | 41.18万円 |
諸費用平均: | 11.75万円 |
本体平均: | 23.14万円 |
乗り出し平均: | 26.46万円 |
諸費用平均: | 3.32万円 |
最近見たバイクがありません。
ウェビック バイク選び 車両検索
お気に入りバイクがありません。
気になる車両を見つけたら、お気に入りリストに登録しておきましょう。
おすすめの車両を見る
~160cm![]() |
161-165cm![]() |
166-170cm![]() |
171-175cm![]() |
176-180cm![]() |
181cm~![]() |
メーカー | ホンダ | モデル名 | クロスカブ110 |
---|---|---|---|
発売開始年 | 2015年 | 走行距離 | 944km |
カラー | レッド | 排気量 | 110cc |
車検/保険 | (-) | 車種タイプ | ミニバイク |
型式 | EBJ-JA10 | エンジンタイプ | 空冷4ストロークOHC単気筒 |
燃費 | 62km/L(60km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 4.3L |
最高出力 | 8.0ps(5.9kw)/7500rpm | 最大トルク | 0.87kg・m(8.5N・m)/5500rpm |
新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
---|---|---|---|---|---|
メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
本体価格
25.8万円
乗り出し価格
―
走行距離
944km
年式
2015年
納車お祝いポイント 2,580pt
埼玉県 飯能市