RAMPAGEの販売店情報

店舗掲載台数 | 30台 | |||
住所 | 神奈川県 大和市 代官2-12-6 | TEL | 046-244-3680 | |
営業時間 | 11:00 - 18:00 | FAX | 046-244-3685 |
本体価格
28.8万円
乗り出し価格
―
納車お祝いポイント - pt
走行距離
走行不明
年式
-
店舗掲載台数 | 30台 |
住所 | 神奈川県 大和市 代官2-12-6 |
営業時間 | 11:00 - 18:00 |
店舗掲載台数 | 30台 | |||
住所 | 神奈川県 大和市 代官2-12-6 | TEL | 046-244-3680 | |
営業時間 | 11:00 - 18:00 | FAX | 046-244-3685 |
本体平均: | ―万円 |
乗り出し平均: | ―万円 |
諸費用平均: | ―万円 |
本体平均: | 25.8万円 |
乗り出し平均: | 31.54万円 |
諸費用平均: | 6.3万円 |
最近見たバイクがありません。
ウェビック バイク選び 車両検索
お気に入りバイクがありません。
気になる車両を見つけたら、お気に入りリストに登録しておきましょう。
おすすめの車両を見る
~160cm![]() |
161-165cm![]() |
166-170cm![]() |
171-175cm![]() |
176-180cm
-
データなし
|
181cm~![]() |
メーカー | カワサキ | モデル名 | 250TR |
---|---|---|---|
発売開始年 | 2013年 | 走行距離 | 走行不明 |
カラー | 排気量 | 250cc | |
車検/保険 | (-) | 車種タイプ | ストリート |
型式 | BJ250F | エンジンタイプ | 空冷4ストOHC2バルブ単気筒 |
燃費 | 41km/L(60km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 6.6L |
最高出力 | 19ps(14.0 kw)/7500rpm | 最大トルク | 1.9kg・m(18.6N・m)/6000rpm |
新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
---|---|---|---|---|---|
メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
価格×年式の分布 |
0 ~ 3,999km |
4,000 ~ 7,999km |
8,000 ~ 11,999km |
12,000 ~ 15,999km |
16,000 ~ 19,999km |
20,000 ~ 23,999km |
24,000 ~ 27,999km |
28,000 ~ 31,999km |
32,000 ~ 35,999km |
36,000 ~ 39,999km |
40,000 ~ 43,999km |
44,000 ~ 47,999km |
48,000 ~ 51,999km |
52,000 ~ 55,999km |
56,000 ~ 59,999km |
60,000 ~ 63,999km |
64,000 ~ 67,999km |
68,000 ~ 71,999km |
72,000 ~ 75,999km |
76,000 ~ 79,999km |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体価格 | 掲載台数 | 7台 | 5台 | 8台 | 3台 | 0台 | 1台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 |
31万 | 1台 | 1台 | |||||||||||||||||||
28万 | 7台 | 4台 | 1台 | 2台 | |||||||||||||||||
25万 | 16台 | 3台 | 3台 | 8台 | 1台 | 1台 |
本体価格
28.8万円
乗り出し価格
―
走行距離
走行不明
年式
-
納車お祝いポイント 2,880pt
神奈川県 大和市