バイクスタジアムの販売店情報

店舗掲載台数 | 409台 | |||
住所 | 愛知県 津島市 莪原町長が島12 | TEL | 0567-69-6997 | |
営業時間 | 10:00 - 18:00 | FAX | 0567-69-6997 |
本体価格
9.9万円
乗り出し価格
13.9万円
納車お祝いポイント990pt
走行距離
減算歴車
年式
-
店舗掲載台数 | 409台 |
住所 | 愛知県 津島市 莪原町長が島12 |
営業時間 | 10:00 - 18:00 |
店舗掲載台数 | 409台 | |||
住所 | 愛知県 津島市 莪原町長が島12 | TEL | 0567-69-6997 | |
営業時間 | 10:00 - 18:00 | FAX | 0567-69-6997 |
本体平均: | ―万円 |
乗り出し平均: | ―万円 |
諸費用平均: | ―万円 |
本体平均: | 10.01万円 |
乗り出し平均: | 12.09万円 |
諸費用平均: | 2.69万円 |
最近見たバイクがありません。
ウェビック バイク選び 車両検索
お気に入りバイクがありません。
気になる車両を見つけたら、お気に入りリストに登録しておきましょう。
おすすめの車両を見る
~160cm
-
データなし
|
161-165cm![]() |
166-170cm![]() |
171-175cm![]() |
176-180cm
-
データなし
|
181cm~
-
データなし
|
メーカー | ホンダ | モデル名 | ライブディオZX |
---|---|---|---|
発売開始年 | 2001年 | 走行距離 | 減算歴車 |
カラー | シルバー | 排気量 | 50cc |
車検/保険 | 保無し | 車種タイプ | 原付スクーター |
型式 | AF35 | エンジンタイプ | 空冷2ストローク単気筒 |
燃費 | 49.0 km/L ( 30 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 6L |
最高出力 | 6.3ps(4.6kw)/7000rpm | 最大トルク | 0.66kg・m(6.5N・m)/6500rpm |
新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
---|---|---|---|---|---|
メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
価格×年式の分布 |
0 ~ 1,999km |
2,000 ~ 3,999km |
4,000 ~ 5,999km |
6,000 ~ 7,999km |
8,000 ~ 9,999km |
10,000 ~ 11,999km |
12,000 ~ 13,999km |
14,000 ~ 15,999km |
16,000 ~ 17,999km |
18,000 ~ 19,999km |
20,000 ~ 21,999km |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体価格 | 掲載台数 | 18台 | 12台 | 14台 | 10台 | 10台 | 2台 | 1台 | 1台 | 0台 | 0台 | 1台 |
10万 | 25台 | 4台 | 9台 | 5台 | 1台 | 5台 | 1台 | |||||
8万 | 24台 | 8台 | 2台 | 7台 | 4台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||
6万 | 20台 | 6台 | 1台 | 2台 | 5台 | 4台 | 1台 | 1台 |
本体価格
9.9万円
乗り出し価格
13.9万円
走行距離
減算歴車
年式
-
納車お祝いポイント 990pt
愛知県 津島市