バイクハウスの販売店情報

店舗掲載台数 | 106台 | |||
住所 | 埼玉県 飯能市 青木 | TEL | 042-971-6655 | |
営業時間 | 10:00 - 19:00 | FAX | 042-971-6655 |
本体価格
5万円
乗り出し価格
―
納車お祝いポイント - pt
走行距離
12,200km
年式
-
店舗掲載台数 | 106台 |
住所 | 埼玉県 飯能市 青木 |
営業時間 | 10:00 - 19:00 |
店舗掲載台数 | 106台 | |||
住所 | 埼玉県 飯能市 青木 | TEL | 042-971-6655 | |
営業時間 | 10:00 - 19:00 | FAX | 042-971-6655 |
本体平均: | ―万円 |
乗り出し平均: | ―万円 |
諸費用平均: | ―万円 |
本体平均: | 15.19万円 |
乗り出し平均: | 17.41万円 |
諸費用平均: | 2.99万円 |
最近見たバイクがありません。
ウェビック バイク選び 車両検索
お気に入りバイクがありません。
気になる車両を見つけたら、お気に入りリストに登録しておきましょう。
おすすめの車両を見る
~160cm
-
データなし
|
161-165cm![]() |
166-170cm![]() |
171-175cm![]() |
176-180cm![]() |
181cm~![]() |
メーカー | ホンダ | モデル名 | スーパーカブ90 |
---|---|---|---|
発売開始年 | 2005年 | 走行距離 | 12,200km |
カラー | グリーン | 排気量 | 90cc |
車検/保険 | (-) | 車種タイプ | ビジネスバイク |
型式 | HA02 | エンジンタイプ | 空冷4サイクルOHC単気筒 |
燃費 | 60.0 km/L ( 60 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 4L |
最高出力 | 7.0ps(5.1kw)/7000rpm | 最大トルク | 0.79kg・m(7.7N・m)/5500rpm |
新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
---|---|---|---|---|---|
逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
価格×年式の分布 |
0 ~ 1,000km |
1,000 ~ 3,999km |
4,000 ~ 6,999km |
7,000 ~ 9,999km |
10,000 ~ 12,999km |
13,000 ~ 15,999km |
16,000 ~ 18,999km |
19,000 ~ 21,999km |
22,000 ~ 24,999km |
25,000 ~ 27,999km |
28,000 ~ 30,999km |
31,000 ~ 33,999km |
34,000 ~ 36,999km |
37,000 ~ 39,999km |
40,000 ~ 42,999km |
43,000 ~ 45,999km |
46,000 ~ 48,999km |
49,000 ~ 51,999km |
52,000 ~ 54,999km |
55,000 ~ 57,999km |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体価格 | 掲載台数 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 |
6万 | 0台 | ||||||||||||||||||||
5万 | 0台 | ||||||||||||||||||||
5万未満 | 0台 |
本体価格
5万円
乗り出し価格
―
走行距離
12,200km
年式
-
納車お祝いポイント 500pt
埼玉県 飯能市