524,190モデル中 1〜 20件を表示
※第一ソートキーは列各横の↑で昇順、↓で降順を切り替えられます。
車両イメージ | モデル名 |
---|
価格 | 販売状況 |
発売年 型式 |
人気 ランキング |
カスタム ランキング |
満足度 ランキング |
ツーリング ランキング |
---|
エンジン 作動方式 |
排気量 |
2サイクル 弁方式 |
エンジン カムタイプ |
シリンダー 配置 |
バルブ数 |
エンジン 気筒数 |
---|
エンジン 始動方式 |
エンジン 冷却方法 |
点火方式 |
燃料 供給方式 |
変速方式 |
燃料タンク 容量 |
最高出力 |
---|
最大トルク |
パワーウェ イトレシオ |
燃料消費率 |
航続可能 距離 |
---|
乾燥重量 | 装備重量 | 全高 | 全幅 | 全長 | シート高 |
最小回転 半径 |
---|
フロント ホイール リム径 |
フロント タイヤ幅 |
フロント タイヤ幅 |
リア ホイール リム径 |
リア タイヤ幅 |
リア タイヤ幅 |
---|
総合満足度 | とりまわし | 積載性 | 走行性能 | ルックス | 燃費 |
メンテ ナンス性 |
---|
|
2016年
- 新型モデル |
472位 | - | - | - | |||
|
2016年
- 新型モデル |
472位 | - | - | - | |||
|
2016年
- 新型モデル |
472位 | - | - | - | |||
|
2016年
- 生産終了 |
482位 | - | - | - | |||
|
|
2016年
- 生産終了 |
482位 | - | - | - | ||
|
2016年
- 生産終了 |
482位 | - | - | - | |||
|
2016年
- 生産終了 |
482位 | - | - | - | |||
|
2016年
- 生産終了 |
482位 | - | - | - | |||
|
2016年
- 生産終了 |
482位 | - | - | - | |||
|
2016年
- 生産終了 |
482位 | - | - | - | |||
|
2016年
- 新型モデル |
495位 | - | - | - | |||
|
2016年
- 新型モデル |
495位 | - | - | - | |||
|
2016年
- 新型モデル |
495位 | - | - | - | |||
|
2016年
- 新型モデル |
495位 | - | - | - | |||
|
2016年
- 新型モデル |
495位 | - | - | - | |||
|
2016年
- 新型モデル |
495位 | - | - | - | |||
|
2016年
- 新型モデル |
495位 | - | - | - | |||
|
2016年
- 新型モデル |
495位 | - | - | - | |||
|
2016年
- 新型モデル |
495位 | - | - | - | |||
|
2016年
- 新型モデル |
495位 | - | - | - |
2ストローク | 150cc | - | - | - | - | 単気筒 | ||
2ストローク | 150cc | - | - | - | - | 単気筒 | ||
2ストローク | 150cc | - | - | - | - | 単気筒 | ||
2ストローク | 150cc | - | - | - | - | 単気筒 | ||
2ストローク | 150cc | - | - | - | - | 単気筒 | ||
2ストローク | 150cc | - | - | - | - | 単気筒 | ||
2ストローク | 150cc | - | - | - | - | 単気筒 | ||
2ストローク | 150cc | - | - | - | - | 単気筒 | ||
2ストローク | 150cc | - | - | - | - | 単気筒 | ||
2ストローク | 150cc | - | - | - | - | 単気筒 | ||
2ストローク | 150cc | - | - | - | - | 単気筒 | ||
2ストローク | 150cc | - | - | - | - | 単気筒 | ||
2ストローク | 150cc | - | - | - | - | 単気筒 | ||
2ストローク | 150cc | - | - | - | - | 単気筒 | ||
2ストローク | 150cc | - | - | - | - | 単気筒 | ||
2ストローク | 150cc | - | - | - | - | 単気筒 | ||
2ストローク | 150cc | - | - | - | - | 単気筒 | ||
2ストローク | 150cc | - | - | - | - | 単気筒 | ||
2ストローク | 150cc | - | - | - | - | 単気筒 | ||
2ストローク | 150cc | - | - | - | - | 単気筒 |
セル・キック併用 | 空冷 | - | キャブレター | - | 8L | - | ||
セル・キック併用 | 空冷 | - | キャブレター | - | 8L | - | ||
セル・キック併用 | 空冷 | - | キャブレター | - | 8L | - | ||
セル・キック併用 | 空冷 | - | キャブレター | - | 8L | - | ||
セル・キック併用 | 空冷 | - | キャブレター | - | 8L | - | ||
セル・キック併用 | 空冷 | - | キャブレター | - | 8L | - | ||
セル・キック併用 | 空冷 | - | キャブレター | - | 8L | - | ||
セル・キック併用 | 空冷 | - | キャブレター | - | 8L | - | ||
セル・キック併用 | 空冷 | - | キャブレター | - | 8L | - | ||
セル・キック併用 | 空冷 | - | キャブレター | - | 8L | - | ||
セル・キック併用 | 空冷 | - | キャブレター | - | 8L | - | ||
セル・キック併用 | 空冷 | - | キャブレター | - | 8L | - | ||
セル・キック併用 | 空冷 | - | キャブレター | - | 8L | - | ||
セル・キック併用 | 空冷 | - | キャブレター | - | 8L | - | ||
セル・キック併用 | 空冷 | - | キャブレター | - | 8L | - | ||
セル・キック併用 | 空冷 | - | キャブレター | - | 8L | - | ||
セル・キック併用 | 空冷 | - | キャブレター | - | 8L | - | ||
セル・キック併用 | 空冷 | - | キャブレター | - | 8L | - | ||
セル・キック併用 | 空冷 | - | キャブレター | - | 8L | - | ||
セル・キック併用 | 空冷 | - | キャブレター | - | 8L | - |
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - |
120kg | - | 1110mm | 745mm | 1780mm | 805mm | - | ||
120kg | - | 1110mm | 745mm | 1780mm | 805mm | - | ||
120kg | - | 1110mm | 745mm | 1780mm | 805mm | - | ||
120kg | - | 1110mm | 745mm | 1780mm | 805mm | - | ||
120kg | - | 1110mm | 745mm | 1780mm | 805mm | - | ||
120kg | - | 1110mm | 745mm | 1780mm | 805mm | - | ||
120kg | - | 1110mm | 745mm | 1780mm | 805mm | - | ||
120kg | - | 1110mm | 745mm | 1780mm | 805mm | - | ||
120kg | - | 1110mm | 745mm | 1780mm | 805mm | - | ||
120kg | - | 1110mm | 745mm | 1780mm | 805mm | - | ||
120kg | - | 1110mm | 745mm | 1780mm | 805mm | - | ||
120kg | - | 1110mm | 745mm | 1780mm | 805mm | - | ||
120kg | - | 1110mm | 745mm | 1780mm | 805mm | - | ||
120kg | - | 1110mm | 745mm | 1780mm | 805mm | - | ||
120kg | - | 1110mm | 745mm | 1780mm | 805mm | - | ||
120kg | - | 1110mm | 745mm | 1780mm | 805mm | - | ||
120kg | - | 1110mm | 745mm | 1780mm | 805mm | - | ||
120kg | - | 1110mm | 745mm | 1780mm | 805mm | - | ||
120kg | - | 1110mm | 745mm | 1780mm | 805mm | - | ||
120kg | - | 1110mm | 745mm | 1780mm | 805mm | - |
10インチ | - | 3.5インチ | 10インチ | - | 3.5インチ | |||
10インチ | - | 3.5インチ | 10インチ | - | 3.5インチ | |||
10インチ | - | 3.5インチ | 10インチ | - | 3.5インチ | |||
10インチ | - | 3.5インチ | 10インチ | - | 3.5インチ | |||
10インチ | - | 3.5インチ | 10インチ | - | 3.5インチ | |||
10インチ | - | 3.5インチ | 10インチ | - | 3.5インチ | |||
10インチ | - | 3.5インチ | 10インチ | - | 3.5インチ | |||
10インチ | - | 3.5インチ | 10インチ | - | 3.5インチ | |||
10インチ | - | 3.5インチ | 10インチ | - | 3.5インチ | |||
10インチ | - | 3.5インチ | 10インチ | - | 3.5インチ | |||
10インチ | - | 3.5インチ | 10インチ | - | 3.5インチ | |||
10インチ | - | 3.5インチ | 10インチ | - | 3.5インチ | |||
10インチ | - | 3.5インチ | 10インチ | - | 3.5インチ | |||
10インチ | - | 3.5インチ | 10インチ | - | 3.5インチ | |||
10インチ | - | 3.5インチ | 10インチ | - | 3.5インチ | |||
10インチ | - | 3.5インチ | 10インチ | - | 3.5インチ | |||
10インチ | - | 3.5インチ | 10インチ | - | 3.5インチ | |||
10インチ | - | 3.5インチ | 10インチ | - | 3.5インチ | |||
10インチ | - | 3.5インチ | 10インチ | - | 3.5インチ | |||
10インチ | - | 3.5インチ | 10インチ | - | 3.5インチ |
3.83評価 | 5評価 | 1評価 | 3評価 | 5評価 | 5評価 | 4評価 | ||
3.83評価 | 5評価 | 1評価 | 3評価 | 5評価 | 5評価 | 4評価 | ||
3.83評価 | 5評価 | 1評価 | 3評価 | 5評価 | 5評価 | 4評価 | ||
4.11評価 | 5評価 | 2.33評価 | 3.67評価 | 5評価 | 4評価 | 4.67評価 | ||
4.11評価 | 5評価 | 2.33評価 | 3.67評価 | 5評価 | 4評価 | 4.67評価 | ||
4.11評価 | 5評価 | 2.33評価 | 3.67評価 | 5評価 | 4評価 | 4.67評価 | ||
4.11評価 | 5評価 | 2.33評価 | 3.67評価 | 5評価 | 4評価 | 4.67評価 | ||
4.11評価 | 5評価 | 2.33評価 | 3.67評価 | 5評価 | 4評価 | 4.67評価 | ||
4.11評価 | 5評価 | 2.33評価 | 3.67評価 | 5評価 | 4評価 | 4.67評価 | ||
4.11評価 | 5評価 | 2.33評価 | 3.67評価 | 5評価 | 4評価 | 4.67評価 | ||
4.16評価 | 5評価 | 2評価 | 4評価 | 5評価 | 4.5評価 | 4.5評価 | ||
4.16評価 | 5評価 | 2評価 | 4評価 | 5評価 | 4.5評価 | 4.5評価 | ||
4.16評価 | 5評価 | 2評価 | 4評価 | 5評価 | 4.5評価 | 4.5評価 | ||
4.16評価 | 5評価 | 2評価 | 4評価 | 5評価 | 4.5評価 | 4.5評価 | ||
4.16評価 | 5評価 | 2評価 | 4評価 | 5評価 | 4.5評価 | 4.5評価 | ||
4.16評価 | 5評価 | 2評価 | 4評価 | 5評価 | 4.5評価 | 4.5評価 | ||
4.16評価 | 5評価 | 2評価 | 4評価 | 5評価 | 4.5評価 | 4.5評価 | ||
4.16評価 | 5評価 | 2評価 | 4評価 | 5評価 | 4.5評価 | 4.5評価 | ||
4.16評価 | 5評価 | 2評価 | 4評価 | 5評価 | 4.5評価 | 4.5評価 | ||
4.16評価 | 5評価 | 2評価 | 4評価 | 5評価 | 4.5評価 | 4.5評価 |
2ストマニュアルスクーターに乗るならベスパしかない! ベスパと言えば、言わずと知れた映画「ローマの休日」にも登場したイタリアの代表的なスクーターですね。 オールドルックでオシャレなスタイルと外車という先入観から、一見すると高級志向のスクーターに思われがちですが、このPX150、中々遊び心のあるスクーターなんですよ! なんと!ベスパでは伝統的なハンドシフトにより、スクーターでありながら4速ミッションを搭載したマニュアル車なんです! スクーターでは左レバーがリアブレーキになっていることがほとんどで…
デザインの素晴らしさとファッション性の高さから、長年に渡って世界中で認知されているベスパ。「センスの良い人が選ぶ乗り物」としての地位は絶大なものがある。新車・中古バイク検索サイト ウェビック バイク選び