ショップ名(地域) | 年式 走行距離 |
特長 | 価格(税込) | 納車お祝いプレゼント |
---|
ショップ名(地域) | 年式 走行距離 |
特長 | 価格(税込) | 納車お祝いプレゼント |
---|
メーカー | KTM | エンジン形式 | 単気筒、水冷、4ストローク |
---|---|---|---|
モデル名 | 350SX-F | エンジン始動方式 | セルフスターター |
タイプ・グレード | 最高出力 | ||
動力方式 | ガソリン | 最大トルク | |
打刻型式 | 車体重量(乾燥重量) | 99.5kg | |
排気量 | 349cm3 | 車体重量(装備重量) | 0kg |
発売開始年 | 2020 | パワーウエイトレシオ | 0kg/PS |
燃料消費率 | 全長・全高・全幅 | 0x0x0mm | |
燃料タンク容量 | 7L | シート高 | 950mm |
航続可能距離 | 0km ※概算値 | フロントタイヤサイズ | 80/100-21 |
燃料供給方式 | インジェクション | リアタイヤサイズ | 110/90-19 |
価格×年式の分布 |
2019年
|
2018年
|
2017年
|
2016年
|
2015年
|
2014年
|
2013年
|
2012年
|
2011年
|
2010年
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | |
価格×年式の分布 |
2019年
|
2018年
|
2017年
|
2016年
|
2015年
|
2014年
|
2013年
|
2012年
|
2011年
|
2010年
|
価格×距離の分布 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計0台 | |||||||||||
ASK | 0台 | ||||||||||
19万以上 | 0台 | ||||||||||
18万 | 0台 | ||||||||||
17万 | 0台 | ||||||||||
16万 | 0台 | ||||||||||
15万 | 0台 | ||||||||||
14万 | 0台 | ||||||||||
13万 | 0台 | ||||||||||
12万 | 0台 | ||||||||||
11万 | 0台 | ||||||||||
10万 | 0台 | ||||||||||
9万 | 0台 | ||||||||||
8万 | 0台 | ||||||||||
7万 | 0台 | ||||||||||
6万 | 0台 | ||||||||||
5万 | 0台 | ||||||||||
4万 | 0台 | ||||||||||
3万 | 0台 | ||||||||||
2万 | 0台 | ||||||||||
1万 | 0台 | ||||||||||
1万未満 | 0台 | ||||||||||
価格×走行距離の分布 |