93,448モデル中 1〜 20件を表示
※第一ソートキーは列各横の↑で昇順、↓で降順を切り替えられます。
車両イメージ | モデル名 |
---|
価格 | 販売状況 |
発売年 型式 |
人気 ランキング |
カスタム ランキング |
満足度 ランキング |
ツーリング ランキング |
---|
エンジン 作動方式 |
排気量 |
2サイクル 弁方式 |
エンジン カムタイプ |
シリンダー 配置 |
バルブ数 |
エンジン 気筒数 |
---|
エンジン 始動方式 |
エンジン 冷却方法 |
点火方式 |
燃料 供給方式 |
変速方式 |
燃料タンク 容量 |
最高出力 |
---|
最大トルク |
パワーウェ イトレシオ |
燃料消費率 |
航続可能 距離 |
---|
乾燥重量 | 装備重量 | 全高 | 全幅 | 全長 | シート高 |
最小回転 半径 |
---|
フロント ホイール リム径 |
フロント タイヤ幅 |
フロント タイヤ幅 |
リア ホイール リム径 |
リア タイヤ幅 |
リア タイヤ幅 |
---|
総合満足度 | とりまわし | 積載性 | 走行性能 | ルックス | 燃費 |
メンテ ナンス性 |
---|
|
|
2019年
2BJ-SED7J 新型モデル |
190位 | - | 502位 | - | ||
|
|
2019年
2BJ-SED7J 新型モデル |
203位 | - | 551位 | - | ||
|
|
2019年
2BJ-SED7J 新型モデル |
203位 | - | 551位 | - | ||
|
|
2019年
2BJ-SED7J 新型モデル |
203位 | - | 551位 | - | ||
|
|
2019年
2BJ-SED7J 新型モデル |
203位 | - | 551位 | - | ||
|
|
2019年
2BJ-SED7J 新型モデル |
203位 | - | 551位 | - | ||
|
|
2019年
2BJ-SED7J 新型モデル |
203位 | - | 551位 | - | ||
|
|
2019年
2BJ-SED7J 新型モデル |
203位 | - | 551位 | - | ||
|
|
2019年
2BJ-JF58 新型モデル |
107位 | 300位 | 905位 | 580位 | ||
|
|
2019年
2BJ-JF58 新型モデル |
107位 | 300位 | 905位 | 580位 | ||
|
|
2019年
2BJ-JF58 新型モデル |
107位 | 300位 | 905位 | 580位 | ||
|
|
2019年
2BJ-JF58 新型モデル |
107位 | 300位 | 905位 | 580位 | ||
|
|
2019年
2BJ-JF58 新型モデル |
107位 | 300位 | 905位 | 580位 | ||
|
|
2019年
2BJ-JF58 新型モデル |
107位 | 300位 | 905位 | 580位 | ||
|
|
2019年
2BJ-JF58 新型モデル |
107位 | 300位 | 905位 | 580位 | ||
|
|
2019年
2BJ-JF58 新型モデル |
121位 | 302位 | 518位 | 574位 | ||
|
2019年
2BJ-BR125H 新型モデル |
67位 | 210位 | 115位 | 572位 | |||
|
2019年
2BJ-BR125H 新型モデル |
67位 | 210位 | 115位 | 572位 | |||
|
2019年
2BJ-BR125H 新型モデル |
67位 | 210位 | 115位 | 572位 | |||
|
2019年
2BJ-BR125H 新型モデル |
74位 | 199位 | 126位 | 585位 |
4ストローク | 125cc | - | OHC(SOHC) | シングル | 2バルブ | 単気筒 | ||
4ストローク | 125cc | - | OHC(SOHC) | シングル | 2バルブ | 単気筒 | ||
4ストローク | 125cc | - | OHC(SOHC) | シングル | 2バルブ | 単気筒 | ||
4ストローク | 125cc | - | OHC(SOHC) | シングル | 2バルブ | 単気筒 | ||
4ストローク | 125cc | - | OHC(SOHC) | シングル | 2バルブ | 単気筒 | ||
4ストローク | 125cc | - | OHC(SOHC) | シングル | 2バルブ | 単気筒 | ||
4ストローク | 125cc | - | OHC(SOHC) | シングル | 2バルブ | 単気筒 | ||
4ストローク | 125cc | - | OHC(SOHC) | シングル | 2バルブ | 単気筒 | ||
4ストローク | 110cc | - | OHC(SOHC) | シングル | 2バルブ | 単気筒 | ||
4ストローク | 110cc | - | OHC(SOHC) | シングル | 2バルブ | 単気筒 | ||
4ストローク | 110cc | - | OHC(SOHC) | シングル | 2バルブ | 単気筒 | ||
4ストローク | 110cc | - | OHC(SOHC) | シングル | 2バルブ | 単気筒 | ||
4ストローク | 110cc | - | OHC(SOHC) | シングル | 2バルブ | 単気筒 | ||
4ストローク | 110cc | - | OHC(SOHC) | シングル | 2バルブ | 単気筒 | ||
4ストローク | 110cc | - | OHC(SOHC) | シングル | 2バルブ | 単気筒 | ||
4ストローク | 110cc | - | OHC(SOHC) | シングル | 2バルブ | 単気筒 | ||
4ストローク | 125cc | - | OHC(SOHC) | シングル | 2バルブ | 単気筒 | ||
4ストローク | 125cc | - | OHC(SOHC) | シングル | 2バルブ | 単気筒 | ||
4ストローク | 125cc | - | OHC(SOHC) | シングル | 2バルブ | 単気筒 | ||
4ストローク | 125cc | - | OHC(SOHC) | シングル | 2バルブ | 単気筒 |
セルフスターター | 空冷 | トランジスタ点火 | インジェクション | 無段変速(スクーターなど) | - | 8.2ps/6,500 r/min | ||
セルフスターター | 空冷 | トランジスタ点火 | インジェクション | 無段変速(スクーターなど) | - | 8.2ps/6,500 r/min | ||
セルフスターター | 空冷 | トランジスタ点火 | インジェクション | 無段変速(スクーターなど) | - | 8.2ps/6,500 r/min | ||
セルフスターター | 空冷 | トランジスタ点火 | インジェクション | 無段変速(スクーターなど) | - | 8.2ps/6,500 r/min | ||
セルフスターター | 空冷 | トランジスタ点火 | インジェクション | 無段変速(スクーターなど) | - | 8.2ps/6,500 r/min | ||
セルフスターター | 空冷 | トランジスタ点火 | インジェクション | 無段変速(スクーターなど) | - | 8.2ps/6,500 r/min | ||
セルフスターター | 空冷 | トランジスタ点火 | インジェクション | 無段変速(スクーターなど) | - | 8.2ps/6,500 r/min | ||
セルフスターター | 空冷 | トランジスタ点火 | インジェクション | 無段変速(スクーターなど) | - | 8.2ps/6,500 r/min | ||
セル・キック併用 | 空冷 | トランジスタ点火 | インジェクション | 無段変速(スクーターなど) | 5.2L | 9PS(6.6kW)/7,500 rpm | ||
セル・キック併用 | 空冷 | トランジスタ点火 | インジェクション | 無段変速(スクーターなど) | 5.2L | 9PS(6.6kW)/7,500 rpm | ||
セル・キック併用 | 空冷 | トランジスタ点火 | インジェクション | 無段変速(スクーターなど) | 5.2L | 9PS(6.6kW)/7,500 rpm | ||
セル・キック併用 | 空冷 | トランジスタ点火 | インジェクション | 無段変速(スクーターなど) | 5.2L | 9PS(6.6kW)/7,500 rpm | ||
セル・キック併用 | 空冷 | トランジスタ点火 | インジェクション | 無段変速(スクーターなど) | 5.2L | 9PS(6.6kW)/7,500 rpm | ||
セル・キック併用 | 空冷 | トランジスタ点火 | インジェクション | 無段変速(スクーターなど) | 5.2L | 9PS(6.6kW)/7,500 rpm | ||
セル・キック併用 | 空冷 | トランジスタ点火 | インジェクション | 無段変速(スクーターなど) | 5.2L | 9PS(6.6kW)/7,500 rpm | ||
セル・キック併用 | 空冷 | トランジスタ点火 | インジェクション | 無段変速(スクーターなど) | 5.2L | 9PS(6.6kW)/7,500 rpm | ||
セルフスターター | 空冷 | トランジスタ点火 | インジェクション | リターン式 | 7L | 9.7ps/8,000rpm | ||
セルフスターター | 空冷 | トランジスタ点火 | インジェクション | リターン式 | 7L | 9.7ps/8,000rpm | ||
セルフスターター | 空冷 | トランジスタ点火 | インジェクション | リターン式 | 7L | 9.7ps/8,000rpm | ||
セルフスターター | 空冷 | トランジスタ点火 | インジェクション | リターン式 | 7L | 9.7ps/8,000rpm |
0.99kgf・m/5,000r/min | - | 58.0km/L(60km/h)2名乗車時 国土交通省届出値定地燃費値 | - | |||||
0.99kgf・m/5,000r/min | - | 58.0km/L(60km/h)2名乗車時 国土交通省届出値定地燃費値 | - | |||||
0.99kgf・m/5,000r/min | - | 58.0km/L(60km/h)2名乗車時 国土交通省届出値定地燃費値 | - | |||||
0.99kgf・m/5,000r/min | - | 58.0km/L(60km/h)2名乗車時 国土交通省届出値定地燃費値 | - | |||||
0.99kgf・m/5,000r/min | - | 58.0km/L(60km/h)2名乗車時 国土交通省届出値定地燃費値 | - | |||||
0.99kgf・m/5,000r/min | - | 58.0km/L(60km/h)2名乗車時 国土交通省届出値定地燃費値 | - | |||||
0.99kgf・m/5,000r/min | - | 58.0km/L(60km/h)2名乗車時 国土交通省届出値定地燃費値 | - | |||||
0.99kgf・m/5,000r/min | - | 58.0km/L(60km/h)2名乗車時 国土交通省届出値定地燃費値 | - | |||||
0.95kg・m(9.3N.m)/5,500rpm | - | 57.9km/L(60km/h走行時) 国土交通省届出値: 定地燃費値 | 301.08km | |||||
0.95kg・m(9.3N.m)/5,500rpm | - | 57.9km/L(60km/h走行時) 国土交通省届出値: 定地燃費値 | 301.08km | |||||
0.95kg・m(9.3N.m)/5,500rpm | - | 57.9km/L(60km/h走行時) 国土交通省届出値: 定地燃費値 | 301.08km | |||||
0.95kg・m(9.3N.m)/5,500rpm | - | 57.9km/L(60km/h走行時) 国土交通省届出値: 定地燃費値 | 301.08km | |||||
0.95kg・m(9.3N.m)/5,500rpm | - | 57.9km/L(60km/h走行時) 国土交通省届出値: 定地燃費値 | 301.08km | |||||
0.95kg・m(9.3N.m)/5,500rpm | - | 57.9km/L(60km/h走行時) 国土交通省届出値: 定地燃費値 | 301.08km | |||||
0.95kg・m(9.3N.m)/5,500rpm | - | 57.9km/L(60km/h走行時) 国土交通省届出値: 定地燃費値 | 301.08km | |||||
0.95kg・m(9.3N.m)/5,500rpm | - | 57.9km/L(60km/h走行時) 国土交通省届出値: 定地燃費値 | 301.08km | |||||
0.98kgfm/6,000rpm | - | 50.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | 350km | |||||
0.98kgfm/6,000rpm | - | 50.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | 350km | |||||
0.98kgfm/6,000rpm | - | 50.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | 350km | |||||
0.98kgfm/6,000rpm | - | 50.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | 350km |
- | 100kg | 1145mm | 730mm | 1790mm | 770mm | - | ||
- | 100kg | 1145mm | 730mm | 1790mm | 770mm | - | ||
- | 100kg | 1145mm | 730mm | 1790mm | 770mm | - | ||
- | 100kg | 1145mm | 730mm | 1790mm | 770mm | - | ||
- | 100kg | 1145mm | 730mm | 1790mm | 770mm | - | ||
- | 100kg | 1145mm | 730mm | 1790mm | 770mm | - | ||
- | 100kg | 1145mm | 730mm | 1790mm | 770mm | - | ||
- | 100kg | 1145mm | 730mm | 1790mm | 770mm | - | ||
- | 100kg | 1085mm | 690mm | 1870mm | 750mm | 2m | ||
- | 100kg | 1085mm | 690mm | 1870mm | 750mm | 2m | ||
- | 100kg | 1085mm | 690mm | 1870mm | 750mm | 2m | ||
- | 100kg | 1085mm | 690mm | 1870mm | 750mm | 2m | ||
- | 100kg | 1085mm | 690mm | 1870mm | 750mm | 2m | ||
- | 100kg | 1085mm | 690mm | 1870mm | 750mm | 2m | ||
- | 100kg | 1085mm | 690mm | 1870mm | 750mm | 2m | ||
- | 100kg | 1085mm | 690mm | 1870mm | 750mm | 2m | ||
- | 102kg | 1005mm | 750mm | 1700mm | 780mm | 2.1m | ||
- | 102kg | 1005mm | 750mm | 1700mm | 780mm | 2.1m | ||
- | 102kg | 1005mm | 750mm | 1700mm | 780mm | 2.1m | ||
- | 102kg | 1005mm | 750mm | 1700mm | 780mm | 2.1m |
10インチ | 100mm | - | 10インチ | 100mm | - | |||
10インチ | 100mm | - | 10インチ | 100mm | - | |||
10インチ | 100mm | - | 10インチ | 100mm | - | |||
10インチ | 100mm | - | 10インチ | 100mm | - | |||
10インチ | 100mm | - | 10インチ | 100mm | - | |||
10インチ | 100mm | - | 10インチ | 100mm | - | |||
10インチ | 100mm | - | 10インチ | 100mm | - | |||
10インチ | 100mm | - | 10インチ | 100mm | - | |||
14インチ | 80mm | - | 14インチ | 90mm | - | |||
14インチ | 80mm | - | 14インチ | 90mm | - | |||
14インチ | 80mm | - | 14インチ | 90mm | - | |||
14インチ | 80mm | - | 14インチ | 90mm | - | |||
14インチ | 80mm | - | 14インチ | 90mm | - | |||
14インチ | 80mm | - | 14インチ | 90mm | - | |||
14インチ | 80mm | - | 14インチ | 90mm | - | |||
14インチ | 80mm | - | 14インチ | 90mm | - | |||
12インチ | 100mm | - | 12インチ | 120mm | - | |||
12インチ | 100mm | - | 12インチ | 120mm | - | |||
12インチ | 100mm | - | 12インチ | 120mm | - | |||
12インチ | 100mm | - | 12インチ | 120mm | - |
3.88評価 | 4.5評価 | 4評価 | 3評価 | 3.83評価 | 4.8評価 | 3.17評価 | ||
3.88評価 | 4.5評価 | 4評価 | 3評価 | 3.83評価 | 4.8評価 | 3.17評価 | ||
3.88評価 | 4.5評価 | 4評価 | 3評価 | 3.83評価 | 4.8評価 | 3.17評価 | ||
3.88評価 | 4.5評価 | 4評価 | 3評価 | 3.83評価 | 4.8評価 | 3.17評価 | ||
3.88評価 | 4.5評価 | 4評価 | 3評価 | 3.83評価 | 4.8評価 | 3.17評価 | ||
3.88評価 | 4.5評価 | 4評価 | 3評価 | 3.83評価 | 4.8評価 | 3.17評価 | ||
3.88評価 | 4.5評価 | 4評価 | 3評価 | 3.83評価 | 4.8評価 | 3.17評価 | ||
3.88評価 | 4.5評価 | 4評価 | 3評価 | 3.83評価 | 4.8評価 | 3.17評価 | ||
3.84評価 | 4.52評価 | 3.04評価 | 3.5評価 | 3.87評価 | 4.48評価 | 3.67評価 | ||
3.84評価 | 4.52評価 | 3.04評価 | 3.5評価 | 3.87評価 | 4.48評価 | 3.67評価 | ||
3.84評価 | 4.52評価 | 3.04評価 | 3.5評価 | 3.87評価 | 4.48評価 | 3.67評価 | ||
3.84評価 | 4.52評価 | 3.04評価 | 3.5評価 | 3.87評価 | 4.48評価 | 3.67評価 | ||
3.84評価 | 4.52評価 | 3.04評価 | 3.5評価 | 3.87評価 | 4.48評価 | 3.67評価 | ||
3.84評価 | 4.52評価 | 3.04評価 | 3.5評価 | 3.87評価 | 4.48評価 | 3.67評価 | ||
3.84評価 | 4.52評価 | 3.04評価 | 3.5評価 | 3.87評価 | 4.48評価 | 3.67評価 | ||
3.84評価 | 4.52評価 | 3.04評価 | 3.5評価 | 3.87評価 | 4.48評価 | 3.67評価 | ||
3.92評価 | 4.84評価 | 2.02評価 | 3.59評価 | 4.61評価 | 4.46評価 | 4評価 | ||
3.92評価 | 4.84評価 | 2.02評価 | 3.59評価 | 4.61評価 | 4.46評価 | 4評価 | ||
3.92評価 | 4.84評価 | 2.02評価 | 3.59評価 | 4.61評価 | 4.46評価 | 4評価 | ||
3.92評価 | 4.84評価 | 2.02評価 | 3.59評価 | 4.61評価 | 4.46評価 | 4評価 |
フルエキも入ってお買い得のトレーサー MT-09シリーズの派生として登場したMT-09トレーサー。 パワフルなエンジンやサスペンションなどの足回りはMT-09のまま、大型のタンクやカウルなどアドベンチャー風のスタイルにアレンジされています。 スタイルやポジションこそアドベンチャーやツアラーですが、MT-09譲りのパワーと前後17インチホイールの機動力は、オンロードモデルそのものです。 現行モデルはトレーサー900として新たに登場していますが、前モデルでもトラクションコントロールをはじめとした電…
見かけはグロムっぽいけど、スクーターっぽくもある? NAVI(ナビ)は、インドで立ち上げた現地法人「Honda Motorcycle and Scooter India」で製造されている110ccのバイクです。 ヘッドライトやカウルのデザインが初代のグロムによく似た外観ですが、中身はアンダーボーンフレームにCVT無段変速エンジンを積んだ不思議な感じのバイクです。スクーターの外装をグロムっぽくした見た目が、なんとも愛らしい! 普通のバイクではエンジンが積まれている部分が、NAVIでは空洞になって…
【ホンダ CB1100 EX】 ディテール&試乗インプレッション ホンダの空冷四気筒モデルのフラッグシップとも言えるCB1100。 その派生として、足回りを強化した「RS」と、よりクラシックなスタイルに仕上げた「EX」の2タイプが設定されています。 今回はネオクラシック全盛期の中で、本物のクラシックスタイルを突き詰めた「EX」に焦点を当てました。 CB1100が気になっている方には必見の、試乗インプレをお届けします! 【目次】 1.外観 2.シート高と足つき 3.灯火類 4.メーター 5.ハン…
【ホンダ CB1300SF SP】 ディテール&試乗インプレッション ホンダの旗艦ともいえるビッグネイキッドCB1300が、ついにSP仕様で登場! サスペンションには前後オーリンズ、フロントブレーキにはブレンボモノブロックキャリパーを装着したことで、タダでさえ迫力のある車体なのに、さらに存在感が増しています。 CBシリーズの頂点に相応しい、操る歓びと品格を兼ね備えた1台をインプレしていきます! 【目次】 1.外観 2.シート高と足つき 3.灯火類 4.メーター 5.ハンドル 6.足回り 7.エ…
ノーマル、見つけましたよ! TW200と言えば、40歳台のオジニイさま達がブイブイいわしてた頃、巷に溢れてましたよね。 人気のTVドラマに登場したことも重なって、右を向いても左を向いてもTW。 スパトラ、スカチューン、ロンスイと三拍子そろったカスタムが大流行しました。 俺はみんなと違う道を行くぜ!という人は、FTRやグラストラッカーをチョイス。個性派な渋いカレはシルクロード・・・ 昔話はこれくらいにして、大流行になった根底は「誰にでも乗りやすく、カスタムしやすい素晴らしいバイクだったから」なの…
【丸山浩:モーターサイクルジャーナリスト】 Webikeをごらんの皆様、こんにちは丸山浩です。 昨年の11月、九州はオートポリスにて行われたKawasaki・NEWモデル試乗会でZ900RSと共にお披露目したのがスーパーチャージャー(SC)をまとったスポーツツアラーH2 SXだ。 この日はまだ走らせる事が出来ず、跨がることのみをゆるされたが、同じSC車のH2、H2Rとは違って、カウリングの大きさや、楽な姿勢で乗る事の出来るポジションを体感し、より多くのユーザーを対象としたSCマシンであることが解…