バイカーズステーションソックス船橋店の販売店情報

店舗掲載台数 | 452台 | |||
住所 | 千葉県 船橋市 宮本9丁目5-15ホームセンターコーナン千葉船橋店内 | TEL | 047-420-7771 | |
営業時間 | 10:30 - 20:00 | FAX | 047-420-7772 |
車台番号下3桁: -
本体価格
54.88万円
乗り出し価格
―
納車お祝いポイント5,488pt
走行距離
0km
年式
2018年
カラー
トリトンブルーメタリックNo.2(QHV)
車検/保険
-
店舗掲載台数 | 452台 |
住所 | 千葉県 船橋市 宮本9丁目5-15ホームセンターコーナン千葉船橋店内 |
営業時間 | 10:30 - 20:00 |
在庫等お問い合わせください
店舗掲載台数 | 452台 | |||
住所 | 千葉県 船橋市 宮本9丁目5-15ホームセンターコーナン千葉船橋店内 | TEL | 047-420-7771 | |
営業時間 | 10:30 - 20:00 | FAX | 047-420-7772 |
本体平均: | 49.04万円 |
乗り出し平均: | 47.12万円 |
諸費用平均: | 6.07万円 |
本体平均: | 39.83万円 |
乗り出し平均: | 46.03万円 |
諸費用平均: | 6.33万円 |
最近見たバイクがありません。
ウェビック バイク選び 車両検索
お気に入りバイクがありません。
気になる車両を見つけたら、お気に入りリストに登録しておきましょう。
おすすめの車両を見る
~160cm
-
データなし
|
161-165cm![]() |
166-170cm![]() |
171-175cm![]() |
176-180cm![]() |
181cm~![]() |
メーカー | スズキ | モデル名 | GSX250R |
---|---|---|---|
年式 | 2018年 | 排気量 | 250cc |
型式 | 2BK-DN11A | エンジンタイプ | J517・水冷・4サイクル・2気筒 / SOHC・2バルブ |
燃費 | 41.0 km/L(60 km/h) 2名乗車時 国土交通省届出値:定地燃費値 | 燃料タンク容量 | 15L |
最高出力 | 24ps/8000rpm | 最大トルク | 2.2kgf・m/6,500 rpm |
新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
---|---|---|---|---|---|
メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
本体価格
54.88万円
乗り出し価格
―
走行距離
0km
年式
2018年
納車お祝いポイント 5,488pt
千葉県 船橋市