本体価格
82.5万円
乗り出し価格
86.56万円
納車お祝いポイント8,250pt
走行距離
0km
年式
-
カラー
ブラック
保険
検無し
主な消耗品は良好な状態です
店頭在庫あり
本体平均: | 88.32万円 |
乗り出し平均: | 92.95万円 |
諸費用平均: | 5.27万円 |
本体平均: | 101.09万円 |
乗り出し平均: | 96.28万円 |
諸費用平均: | 6.48万円 |
最近見たバイクがありません。
ウェビック バイク選び 車両検索
新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
---|---|---|---|---|---|
メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS | キャブ車 | FI |
2スト | 4スト | HID付 | ボアアップ車 | MT | AT |
~160cm![]() |
161-165cm![]() |
166-170cm![]() |
171-175cm![]() |
176-180cm![]() |
181cm~![]() |
メーカー | カワサキ | モデル名 | ZX-25R |
---|---|---|---|
排気量 | 250cc | エンジンタイプ | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC 4バルブ |
燃費 | 24.0km/L | 燃料タンク容量 | 15L |
最高出力 | 45/15,500rpm | 最大トルク | 2.1kgf・m/13,000rpm |